◆多摩地区における補聴器購入助成制度のまとめ◆
※詳細は下記ホームページのリンク先をご参照ください。
市町村名 | 助成金(上限) | 市役所ホームページ |
---|---|---|
立川市 | 40,000円 | 立川市ホームページ |
昭島市 | 40,000円 | 昭島市ホームページ |
青梅市 | 40,000円 | 青梅市ホームページ |
小平市 | 40,000円 | 小平市ホームページ |
日野市 | 35,000円 | 日野市ホームページ |
府中市 | 40,000円 | 府中市ホームページ |
三鷹市 | 30,000円 | 三鷹市ホームページ |
小金井市 | 30,000円 | 小金井市ホームページ |
調布市 | 40,000円 | 調布市ホームページ |
福生市 | 40,000円 | 福生市ホームページ |
武蔵野市 | 50,000円 | 武蔵野市ホームページ |
2025.05.08現在
【注意点】
・助成の決定前に購入した補聴器は助成の対象にはなりません。
・各自治体の要件次第で、助成の対象にならない場合がございます。
・集音器は非対象となります。
当店は認定補聴器技能者が多数在籍している認定補聴器専門店です。補聴器購入助成制度のご対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください!